Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 12:5 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 3.293,91 | 3.293,92 | 3.268,66 | 3.428 | -%2,30 | |
BTCUSD BTC / USD | 104.436,34 | 104.436,35 | 104.361,89 | 107.120 | -%0,53 | |
BTCTRY BTC/TRY | 4.123.441 | 4.125.778 | 4.065.000 | 4.274.146 | -%2,35 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0315 | 0,0315 | 0,0313 | 0,0325 | -%1,81 | |
ETHTRY ETH/TRY | 99.071 | 99.147 | 96.880 | 109.200 | -%8,25 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 3,1093 | 3,1094 | 3,0828 | 3,2031 | -%1,76 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 437,3 | 437,4 | 428,3 | 445,1 | -%0,16 | |
LTCUSD LTC/USD | 122,86 | 122,87 | 116,02 | 125,6 | %5,23 | |
DASHUSD DASH/USD | 35,38 | 35,39 | 34,6 | 36,13 | -%0,09 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 45,93 | 45,94 | 45,68 | 49,44 | -%6,06 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,3489 | 0,3489 | 0,3455 | 0,3647 | -%1,99 | |
LTCTRY LTC/TRY | 3.286,39 | 3.288,09 | 3.235 | 3.542 | -%5,82 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 790,02 | 800,9 | 776,19 | 856,11 | -%4,36 | |
DOGETRY DOG/ETRY | 6,8392 | 6,8429 | 6,7278 | 7,4943 | -%7,96 | |
XRPTRY XRP/TRY | 83,84 | 83,88 | 82,53 | 88,94 | -%4,81 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,3207 | 0,3208 | 0,3161 | 0,3406 | -%1,11 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 11,51 | 11,56 | 0,8371 | 22,19 | -%1,13 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,9787 | 0,9788 | 0,9642 | 1,01 | -%2,65 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,2561 | 0,2562 | 0,2538 | 0,2614 | %0,20 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,4314 | 0,4315 | 0,4273 | 0,4486 | -%2,31 | |
ADATRY ADA/TRY | 24,87 | 24,90 | 24,5 | 27,18 | -%7,43 | |
XLMTRY XLM/TRY | 10,14 | 10,18 | 10,05 | 10,87 | -%6,20 | |
TRXTRY TRX/TRY | 10,78 | 10,79 | 10,58 | 10,94 | -%0,12 | |
NEOUSD NEO/USD | 13,84 | 13,85 | 13,58 | 14,5 | -%2,74 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,803 | 0,8031 | 0,7852 | 0,8332 | -%0,91 | |
ETCUSD ETC/USD | 26,92 | 26,93 | 26,83 | 29,16 | -%5,84 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2259 | 0,226 | 0,2219 | 0,2382 | -%1,61 | |
BATTRY BAT/TRY | 4,862 | 4,871 | 4,857 | 5,307 | -%7,07 | |
NEOTRY NEO/TRY | 216,77 | 217 | 215 | 241,24 | -%8,75 | |
ETCTRY ETC/TRY | 644,22 | 646,65 | 634,83 | 699,14 | -%6,63 | |
BCHTRY BCH/TRY | 15.698,51 | 15.765,19 | 847,99 | 22.891,70 | %0,00 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 20,60 | 20,84 | 20,34 | 23,90 | -%13,03 | |
LINKUSD LINK/USD | 25,02 | 25,03 | 24,81 | 26,44 | -%3,06 | |
LINKTRY LIN/KTRY | 518,19 | 519,14 | 506,68 | 574,03 | -%8,30 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,4032 | 0,4033 | 0,3959 | 0,4269 | -%2,47 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0023 | -%2,99 | |
ALGOTRY ALG/OTRY | 6,851 | 6,863 | 6,664 | 8,04 | -%9,25 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0347 | 0,0348 | 0,0339 | 0,0392 | -%8,33 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 1.648,83 | 1.655,81 | 182,54 | 3.667,50 | -%7,05 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 39,46 | 39,46 | 39,23 | 39,69 | %0,36 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 19,05 | 19,06 | 18,51 | 21,66 | -%9,11 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0355 | 0,0357 | 0,0348 | 0,0386 | -%6,58 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 1,405 | 1,406 | 1,379 | 1,523 | -%6,39 | |
AVAXTRY AVA/XTRY | 752,32 | 752,68 | 733,24 | 838,66 | -%8,73 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle