Döviz KurlarıSon Güncelleme 12:19 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 39,18 | 39,30 | 39,35 | 39,64 | %9,25 | |
EUR Euro | 44,63 | 44,78 | 45,39 | 45,83 | %19,89 | |
GBP İngiliz Sterlini | 53,46 | 53,48 | 53,37 | 53,83 | -%0,37 | |
CAD Kanada Doları | 28,94 | 28,95 | 28,88 | 29,09 | %0,04 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,0693 | 6,0998 | 0,5739 | 6,1494 | -%0,49 | |
SEK İsveç Kronu | 4,1262 | 4,1469 | 0,4474 | 4,2049 | -%0,76 | |
CHF İsviçre Frangı | 48,52 | 48,54 | 48,45 | 49,19 | -%0,07 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9657 | 3,9676 | 3,9417 | 3,9766 | %0,23 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,27 | 27,41 | 0,0476 | 27,63 | -%0,33 | |
AED BAE Dirhemi | 10,74 | 10,74 | 10,71 | 10,79 | %0,21 | |
AUD Avustralya Doları | 25,55 | 25,56 | 25,47 | 25,72 | -%0,50 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4929 | 0,4954 | 0,4925 | 0,4968 | %0,43 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 128,39 | 129,03 | 11,68 | 129,11 | -%0,03 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,1933 | 2,1946 | 2,1817 | 2,2205 | -%0,87 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 104,17 | 104,49 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,2192 | 7,2409 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,47 | 10,52 | 0,9687 | 10,53 | %0,03 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0299 | 0,0300 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 10,92 | 10,95 | 0,7365 | 11,34 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4567 | 0,4581 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,0685 | 2,0747 | 0,1492 | 2,0849 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1122 | 0,1125 | 0,0101 | 0,1140 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,61 | 23,69 | 1,9103 | 23,90 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,0994 | 7,1208 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0024 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,62 | 10,63 | 10,62 | 10,73 | -%0,50 | |
BGN Bulgar Levası | 23,19 | 23,26 | 1,5211 | 23,36 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,9959 | 9,0230 | 0,6938 | 9,0888 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,5028 | 5,5045 | 5,4672 | 5,5178 | %0,60 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0332 | 0,0333 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4582 | 0,4596 | 0,0228 | 0,4779 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,13 | 23,20 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,23 | 23,30 | 1,6015 | 23,33 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0423 | 0,0424 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0095 | 0,0095 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0774 | 0,0776 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3017 | 0,3026 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7902 | 0,7926 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,0078 | 5,0229 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,0119 | 6,0300 | 0,4132 | 6,0661 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3140 | 0,3149 | 0,0224 | 0,3178 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 55,44 | 55,61 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0287 | 0,0288 | 0,0024 | 0,0291 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0767 | 0,0769 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1310 | 0,1314 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,31 | 13,35 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 64,98 | 65,18 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle