Döviz KurlarıSon Güncelleme 20:37 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,55 | 40,57 | 40,52 | 40,62 | %12,79 | |
EUR Euro | 47,06 | 47,08 | 47,00 | 47,79 | %26,05 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,22 | 54,23 | 54,21 | 54,62 | -%0,57 | |
CAD Kanada Doları | 29,54 | 29,55 | 29,50 | 29,65 | -%0,31 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,2792 | 6,3107 | 0,5739 | 6,4159 | -%1,31 | |
SEK İsveç Kronu | 4,2047 | 4,2258 | 0,4474 | 4,2841 | -%1,02 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,55 | 50,56 | 50,48 | 51,08 | -%1,00 | |
NOK Norveç Kronu | 3,978 | 3,9797 | 3,9712 | 4,0050 | -%0,27 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,21 | 27,34 | 0,0476 | 27,94 | -%0,64 | |
AED BAE Dirhemi | 11,04 | 11,04 | 10,97 | 11,06 | %0,00 | |
AUD Avustralya Doları | 26,43 | 26,44 | 26,42 | 26,70 | -%0,68 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4968 | 0,4993 | 0,4985 | 0,5112 | -%2,45 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 132,32 | 132,98 | 11,68 | 133,41 | -%0,10 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2655 | 2,2669 | 2,2649 | 2,2902 | -%0,72 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 107,28 | 107,60 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,4960 | 7,5185 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,78 | 10,83 | 0,9687 | 10,84 | -%0,05 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0309 | 0,0309 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 12,07 | 12,11 | 0,7365 | 12,16 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4664 | 0,4678 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1588 | 2,1653 | 0,1492 | 2,1893 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1181 | 0,1185 | 0,0101 | 0,1204 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24,15 | 24,23 | 1,9103 | 24,52 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,2307 | 7,2524 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,03 | 11,04 | 11,03 | 11,23 | -%1,54 | |
BGN Bulgar Levası | 24,01 | 24,08 | 1,5211 | 24,39 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,2595 | 9,2873 | 0,6938 | 9,4084 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,6557 | 5,6573 | 5,6337 | 5,6778 | -%0,32 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0314 | 0,0315 | 0,0311 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4832 | 0,4846 | 0,0228 | 0,4897 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,83 | 23,90 | 1,7435 | 24,76 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 24,09 | 24,17 | 1,6015 | 24,40 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0421 | 0,0423 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0097 | 0,0097 | 0,0009 | 0,0101 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0800 | 0,0803 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3125 | 0,3135 | 0,0257 | 0,3139 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8290 | 0,8315 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,1518 | 5,1673 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,2374 | 6,2562 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3302 | 0,3312 | 0,0224 | 0,3355 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 57,04 | 57,21 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0291 | 0,0292 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0743 | 0,0746 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1339 | 0,1343 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,70 | 13,74 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,86 | 67,06 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle