Döviz KurlarıSon Güncelleme 12:13 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 38,45 | 38,46 | 38,35 | 38,45 | %6,91 | |
EUR Euro | 43,70 | 43,71 | 43,57 | 43,82 | %17,04 | |
GBP İngiliz Sterlini | 51,34 | 51,35 | 51,11 | 51,41 | %0,33 | |
CAD Kanada Doları | 27,72 | 27,72 | 27,61 | 27,76 | -%0,09 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,8297 | 5,859 | 0,5739 | 5,9343 | %0,03 | |
SEK İsveç Kronu | 3,9671 | 3,987 | 0,4474 | 4,0556 | %0,33 | |
CHF İsviçre Frangı | 46,37 | 46,38 | 46,17 | 46,55 | -%0,12 | |
NOK Norveç Kronu | 3,6928 | 3,6936 | 3,6735 | 3,6962 | %0,28 | |
JPY 100 Japon Yeni | 26,72 | 26,86 | 0,0476 | 27,36 | %0,28 | |
AED BAE Dirhemi | 10,47 | 10,47 | 10,43 | 10,47 | %0,05 | |
AUD Avustralya Doları | 24,60 | 24,60 | 24,48 | 24,65 | %0,04 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4643 | 0,4666 | 0,4627 | 0,4672 | %0,19 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 124,97 | 125,60 | 11,68 | 126,61 | %0,11 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,0583 | 2,0595 | 2,0481 | 2,0596 | %0,22 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 101,75 | 102,06 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,0118 | 7,0329 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,22 | 10,27 | 0,9687 | 10,40 | %0,10 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0293 | 0,0294 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 10,57 | 10,61 | 0,7365 | 11,14 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4509 | 0,4523 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,9642 | 1,9702 | 0,1492 | 2,0431 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1074 | 0,1077 | 0,0101 | 0,1114 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 22,82 | 22,89 | 1,9103 | 23,67 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 6,7380 | 6,7583 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0023 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,21 | 10,21 | 10,20 | 10,24 | -%0,09 | |
BGN Bulgar Levası | 22,25 | 22,32 | 1,5211 | 22,85 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,7423 | 8,7686 | 0,6938 | 8,9367 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,2814 | 5,2826 | 5,2689 | 5,2886 | %0,15 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0328 | 0,0329 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4412 | 0,4425 | 0,0228 | 0,4519 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 22,55 | 22,62 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 22,28 | 22,34 | 1,6015 | 22,87 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0410 | 0,0411 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0091 | 0,0091 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0758 | 0,0760 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2890 | 0,2899 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7547 | 0,7569 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,9423 | 4,9572 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,7769 | 5,7943 | 0,4132 | 5,9122 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2995 | 0,3004 | 0,0224 | 0,3053 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 54,06 | 54,22 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0266 | 0,0266 | 0,0024 | 0,0281 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0745 | 0,0747 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1280 | 0,1284 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 12,98 | 13,02 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 63,38 | 63,57 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle