Altın FiyatlarıSon Güncelleme 11:52 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.424,2 | 3.424,44 | 3.379,96 | 3.444,49 | %1,11 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.339,66 | 4.340,2 | 4.281,81 | 4.371,39 | %1,3 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.985,35 | 7.079,58 | 7.075,69 | 7.223,72 | %1,28 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.970,70 | 14.159,16 | 14.009,87 | 14.302,97 | %1,28 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.941,39 | 28.318,32 | 28.019,74 | 28.605,94 | %1,28 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.738,94 | 29.123,66 | 28.816,58 | 29.419,45 | %1,30 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.932 | 29.101 | 28.669 | 29.283,5 | %1,16 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.472,47 | 2.546,77 | 2.479,56 | 2.532,82 | %1,16 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.166,5 | 3.265,1 | 3.177,27 | 3.245,53 | %1,16 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.928,92 | 4.211,55 | 4.014,36 | 4.098,33 | %1,31 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 69.402,72 | 70.961,4 | 69.341,02 | 70.829,62 | %1,16 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 143.360 | 146.058,6 | 142.974,9 | 146.043,4 | %1,16 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 69.853,48 | 70.795,81 | 70.756,91 | 72.237,22 | %1,29 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 29.000,20 | 29.094,54 | 28.816,58 | 29.419,45 | %1,31 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.629 | 28.927 | 28.407 | 29.016,5 | %1,25 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 46,13 | 46,14 | 45,60 | 46,43 | %0,28 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 110,1 | 110,11 | 0,1 | 112,41 | %1,11 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.947,28 | 3.987,77 | 3.919,96 | 4.004,03 | %1,16 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle